项目 型号 | 干燥能力(kg/h) | 风机功率(kw) | 风压 (Pa) | 风量 (m3/h) | 进风温度 (℃) | 最大能耗(J) | 外型尺寸(m) | 进料形式 | ||
A型 | B型 | C型 | ||||||||
XF10 | 10-15 | 7.5 | 5.5× 103 | 1500 | 60-200 | 2.0× 108 | 4× 3.5× 3.2 | 3.5× 3.5× 3 | 5× 3.5× 3.5 | 1.星形加料器2.气力自行输送 |
XF20 | 20-25 | 11 | 5.8× 103 | 2000 | 60-200 | 2.6× 108 | 4.5× 4× 4.2 | 4× 4× 3.2 | 6× 4× 4.5 | |
XF30 | 30-40 | 18.5 | 7.1× 103 | 3850 | 60-200 | 5.2× 108 | 5× 4× 4.5 | 4× 4× 4.2 | 6× 4× 5 | |
XF50 | 50-80 | 30 | 8.5× 103 | 7000 | 60-200 | 1.04× 109 | 5× 4.8× 4.8 | 4× 4.8× 4.5 | 6× 4.8× 5 |
全国咨询热线:0519-88906663 传真:0519-88906669 手机:13861012385
E-mail:gk@gkdry.com 联系人:吴先生 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口