SZG系列双锥回转真空干燥机适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。双锥回转真空干燥机采用间接加热,物料不会被污染,符合"GMP"要求。设备维修操作简便、易清洗、热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
项目 | 单位 | 机型 | ||||||||||
名称 | unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
转速 | rpm | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
整机重量 | kg | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
罐内设计压力 | mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
夹层设计压力 | mpa | 0.3 |
全国咨询热线:0519-88906663 传真:0519-88906669 手机:13861012385
E-mail:gk@gkdry.com 联系人:吴先生 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口