JCT系列药品专用烘箱是根据国外先进技术设计开发了穿流式干燥器,穿流式烘箱比平流式干燥能力大,每层物料装料厚度为平流式烘箱的三倍以上。JCT系列药品专用烘箱操作容易,清洗更换便捷,故障率较低,适合各种颗粒状、块状物料的干燥。
型号规格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(KW) | 耗用蒸汽(kg/h) | 加热面积m2 | 风量m3/h | 上下温差℃ | 烘盘尺寸 | 烘盘数 | 外形尺寸mm | 重量(kg) |
JCT-C-I | 100 | 4 | 40-80 | 50 | 4000-7300 | ±2 | 550×610×80 | 10 | 2350×1400×2280 | 2200 |
JCT-C-Ⅱ | 200 | 7.5 | 80-120 | 80 | 7200-15800 | ±2 | 530×610×80 | 20 | 3100×1600×2700 | 4000 |
物料 | 颜料 | 医药品 | 催化剂 | 树脂 | 窑制品 | 氨基酸 |
处理量(kg) | 200 | 260 | 370 | 35 | 100 | 200 |
初含水量(%) | 60 | 65 | - | 35 | 31 | 50 |
终含水量(%) | 0.3 | 0.5 | - | 10 | 3 | 2 |
堆积密度(kg/l) | 0.56 | 0.5 | 0.92 | 0.8 | 0.51 | 0.5 |
热风温度(℃) | 60 | 80 | 400 | 150 | 100 | 80 |
干燥时间(h) | 5 | 6 | - | 3 | 40 | 1 |
干燥面积(m2 ) | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 0.63 | 6.6 | 6.8 |
热源 | 蒸汽 | 蒸汽 | 气体 | 蒸汽 | 电力 | 蒸汽 |
全国咨询热线:0519-88906663 传真:0519-88906669 手机:13861012385
E-mail:gk@gkdry.com 联系人:吴先生 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口