YPG压力式喷雾(冷却)干燥机是将料液压入位于塔体顶部的喷嘴雾化成微小雾滴,同塔顶热风平行而下完成干燥。压力式喷雾干燥机具有收尘率高,无粘壁、节能高效等特点,特别适用于热敏性物料干燥。YPG压力式喷雾(冷却)干燥机广泛应用于食品染料、中间体等行业。
型 号 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量Kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸 (ф*H)mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×18800 | 4600×22500 |
高压泵压力Mpa | 2-10 | ||||||
功率Kw | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
进风温度℃ | 300-350 | ||||||
产品含水量% | < 5 可达0.5 | ||||||
物料回收% | >97 | ||||||
电加热Kw | 75 | 120 | 150 | 温度低于200度时,具体按实际计算 | |||
电加蒸汽Mpa+Kw | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 |
1200000 |
全国咨询热线:0519-88906663 传真:0519-88906669 手机:13861012385
E-mail:gk@gkdry.com 联系人:吴先生 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口